Мы в ВК

Подшипники

Шариковые радиальные и шарико-роликовые

Шариковые радиальные сферические подшипники

Роликовые радиальные с короткими роликами

Главная страница

Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце

Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

D1 - диаметр канавки под упорное пружинное кольцо;

a - расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо;

b - ширина канавки под упорное пружинное кольцо.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r D1 a b
Особолегкая серия диаметров 1, нормальная серия ширин 0.
50100 6000 N 10 26 8 0,5 24,8 1,3 0,9 0,018
50101 6001 N 12 28 8 0,5 26,7 1,3 0,9 0,021
50102 6002 N 15 32 9 0,5 30,15 2,06 1,35 0,029
50103 6003 N 17 35 10 0,5 33,17 2,06 1,35 0,038
50104 6004 N 20 42 12 1,0 39,75 2,06 1,35 0,068
50105 6005 N 25 47 12 1,0 39,75 2,06 1,35 0,077
50106 6006 N 30 55 13 1,5 52,6 2,08 1,35 0,117
50107 6007 N 35 62 14 1,5 59,61 2,08 1,9 0,151
50108 6008 N 40 68 15 1,5 64,82 2,49 1,9 0,187
50109 6009 N 45 75 16 1,5 72,83 2,49 1,9 0,235
50110 6010 N 50 80 16 1,5 76,81 2,49 1,9 0,254
50111 6011 N 55 90 18 2,0 86,79 2,87 2,7 0,372
50112 6012 N 60 95 18 2,0 91,82 2,87 2,7 0,396
50113 6013 N 65 100 18 2,0 96,80 2,87 2,7 0,417
50114 6014 N 70 110 20 2,0 106,81 2,87 2,7 0,572
50115 6015 N 75 115 20 2,0 111,81 2,87 2,7 0,598
50116 6016 N 80 125 22 2,0 120,22 2,87 3,1 0,795
50117 6017 N 85 130 22 2,0 125,22 2,87 3,1 0,830
50118 6018 N 90 140 24 2,5 135,23 3,71 3,1 1,095
50120 6020 N 100 150 24 2,5 145,24 3,71 3,1 1,162
50121 6021 N 105 160 26 3,0 155,22 3,71 3,1 1,483
50122 6022 N 110 170 28 3,0 163,65 3,71 3,5 1,792
50124 6024 N 120 180 28 3,0 173,66 3,71 3,5 1,915
Легкая серия диаметров 2, узкая серия ширин 0.
50200 6200 N 10 30 9 1,0 28,17 2,05 1,3 0,030
50201 6201 N 12 32 10 1,0 30,15 2,05 1,3 0,036
50202 6202 N 15 35 11 1,0 33,2 2,05 1,3 0,045
50203 6203 N 17 40 12 1,0 38,1 2,05 1,3 0,072
50204 6204 N 20 47 14 1,5 44,6 2,45 1,3 0,106
50205 6205 N 25 52 15 1,5 49,7 2,45 1,3 0,127
50206 6206 N 30 62 16 1,5 59,6 3,25 1,5 0,197
50207 6207 N 35 72 17 2,0 68,8 3,25 1,9 0,279
50208 6208 N 40 80 18 2,0 76,8 3,25 1,9 0,343
50209 6209 N 45 85 19 2,0 81,1 3,25 1,9 0,396
50210 6210 N 50 90 20 2,0 86,8 3,25 2,7 0,451
50211 6211 N 55 100 21 2,5 96,8 3,25 2,7 0,587
50212 6212 N 60 110 22 2,5 106,8 3,28 2,7 0,760
50213 6213 N 65 120 23 2,5 115,2 4,05 3,1 0,976
50214 6214 N 70 125 24 2,5 120,2 4,05 3,1 1,043
50215 6215 N 75 130 25 2,5 125,4 4,05 3,1 1,157
50216 6216 N 80 140 26 3,0 135,2 4,9 3,1 1,377
50217 6217 N 85 150 28 3,0 145,2 4,9 3,1 1,772
50218 6218 N 90 160 30 3,0 155,2 4,9 3,1 2,125
50219 6219 N 95 170 32 3,5 163,6 5,69 3,5 2,551
50220 6220 N 100 180 34 3,5 173,6 5,69 3,5 3,04
50222 6222 N 110 200 38 3,5 193,6 5,69 3,5 4,28
50226 6226 N 130 230 40 4,0 222 6,5 4,5 6,02
50228 6228 N 140 250 42 4,0 242 6,5 4,5 7,23
Средняя серия диаметров 3, узкая серия ширин 0.
50300 6300 N 10 35 11 1,0 33,2 2,05 1,3 0,053
50301 6301 N 12 37 12 1,5 34,7 2,05 1,3 0,059
50302 6302 N 15 42 13 1,5 39,7 2,05 1,3 0,082
50303 6303 N 17 47 14 1,5 44,6 2,45 1,3 0,113
50304 6304 N 20 52 15 2,0 49,7 2,45 1,3 0,143
50305 6305 N 25 62 17 2,0 59,6 3,25 1,9 0,227
50306 6306 N 30 72 19 2,0 68,8 3,25 1,9 0,326
50307 6307 N 35 80 21 2,5 76,8 3,25 1,9 0,441
50308 6308 N 40 90 23 2,5 86,8 3,25 2,7 0,616
50309 6309 N 45 100 25 2,5 96,8 3,25 2,7 0,818
50310 6310 N 50 110 27 3,0 106,8 3,25 2,7 1,051
50311 6311 N 55 120 29 3,0 115,2 4,05 3,1 1,354
50312 6312 N 60 130 31 3,5 125,2 4,05 3,1 1,694
50313 6313 N 65 140 33 3,5 135,2 4,9 3,1 2,073
50314 6314 N 70 150 35 3,5 145,2 4,9 3,1 2,513
50315 6315 N 75 160 37 3,5 155,2 4,9 3,1 3,026
50316 6316 N 80 170 39 3,5 163,6 5,7 3,5 3,586
50317 6317 N 85 180 41 4,0 173,6 5,7 3,5 4,141
50318 6318 N 90 190 43 4,0 183,6 5,7 3,5 4,869
50319 6319 N 95 200 45 4,0 193,6 5,7 3,5 5,628
Тяжелая серия диаметров 4, узкая серия ширин 0.
50406 6406 N 30 90 23 2,5 86,8 3,25 2,7 0,716
50407 6407 N 35 100 25 2,5 96,8 3,25 2,7 0,944
50408 6408 N 40 110 27 3,0 106,8 3,25 2,7 1,216
50409 6409 N 45 120 29 3,0 115,2 4,05 3,1 1,52
50410 6410 N 50 130 31 3,5 125,2 4,05 3,1 1,87
50411 6411 N 55 140 33 3,5 135,2 4,9 3,1 2,26
50412 6412 N 60 150 35 3,5 145,2 4,9 3,1 2,73
50413 6413 N 65 160 37 3,5 155,2 4,9 3,1 3,24
50414 6414 N 70 180 42 4,0 173,6 5,7 3,5 4,80
50415 6415 N 75 190 45 4,0 183,6 5,7 3,8 5,68

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.

Свежие самоделки

Лучшие самоделки