Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с закрепительной втулкой
d1 - номинальный диаметр отверстия закрепительной втулки;
D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B - номинальная ширина подшипника;
r - номинальная координата монтажной фаски.
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
по ГОСТу | международное | d1 | D | B | r | |
Серия ширин 0, серия диаметров 5. | ||||||
13508 | - | 40 | 85 | 23 | 2,0 | - |
13509 | - | 45 | 90 | 23 | 2,0 | - |
13510 | - | 50 | 100 | 25 | 2,5 | - |
13512 | - | 60 | 120 | 31 | 2,5 | - |
13514 | 22216K+H316 | 70 | 140 | 33 | 3,0 | 3,2 |
13516 | 22218K+H318 | 80 | 160 | 40 | 3,0 | 4,8 |
13518 | 22220K+H320 | 90 | 180 | 46 | 3,5 | 6,7 |
13520 | 22222K+H322 | 100 | 200 | 53 | 3,5 | 9,6 |
13522 | 22224K+H3124 | 110 | 215 | 58 | 3,5 | 11,5 |
13523 | 22226K+H3126 | 115 | 230 | 64 | 4,0 | 14,5 |
13525 | 22228K+H3128 | 125 | 250 | 68 | 4,0 | 19 |
13528 | 22232K+H3132 | 140 | 290 | 80 | 4,0 | 30 |
13530 | 22234K+H3134 | 150 | 310 | 86 | 5,0 | 35 |
13532 | 22236K+H3136 | 160 | 320 | 86 | 5,0 | 39 |
13534 | 22238K+H3138 | 170 | 340 | 92 | 5,0 | 47 |
13536 | 22240K+H3140 | 180 | 360 | 98 | 5,0 | 59 |
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | ||||||
13608 | - | 40 | 100 | 38 | 2,5 | - |
13609 | - | 45 | 110 | 40 | 3,0 | - |
13610 | - | 50 | 120 | 43 | 3,0 | - |
13611 | 22312K+H2312 | 55 | 130 | 46 | 3,5 | 3,5 |
13612 | - | 60 | 140 | 48 | 3,5 | - |
13613 | - | 65 | 160 | 55 | 3,5 | - |
13614 | 22316K+H2316 | 70 | 170 | 58 | 3,5 | 7,7 |
13616 | - | 80 | 190 | 64 | 4,0 | - |
13618 | 22320K+H2320 | 90 | 215 | 73 | 4,0 | 15 |
13620 | 22322K+H2322 | 100 | 240 | 80 | 4,0 | 20 |
13622 | 22324K+H2324 | 110 | 260 | 86 | 4,0 | 26,5 |
13625 | - | 125 | 300 | 102 | 5,0 | - |
13628 | 22332K+H2332 | 140 | 340 | 114 | 5,0 | 59 |
13630 | 22334K+H2334 | 150 | 360 | 120 | 5,0 | 69 |
13632 | - | 160 | 380 | 126 | 5,0 | - |
13634 | 22338K+H2338 | 170 | 400 | 132 | 6,0 | 92 |
13636 | 22340K+H2340 | 180 | 420 | 138 | 6,0 | 106 |
Масса подшипников рассчитана при плотности стали 7,85 кг/дм3.