Подшипники роликовые конические однорядные с большим углом конуса
d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
T - номинальная монтажная высота подшипника;
B - номинальная ширина наружного кольца подшипника;
c - номинальная ширина внутреннего кольца подшипника;
r - номинальная координата монтажной фаски;
α - угол контакта.
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
по ГОСТу | международное | d | D | T | c | B | r | |
Серия ширин 0, серия диаметров 3. | ||||||||
27304 | - | 20 | 52 | 16,25 | 15 | 12 | 2,0 | - |
27305 | 31305 | 25 | 62 | 18,25 | 17 | 13 | 2,0 | - |
27306 | 31306 | 30 | 72 | 20,75 | 19 | 14 | 2,0 | 0,39 |
27307 | 31307 | 35 | 80 | 22,75 | 21 | 15 | 2,5 | 0,52 |
27308 | 31308 | 40 | 90 | 25,25 | 23 | 17 | 2,5 | 0,77 |
27309 | 31309 | 45 | 100 | 27,25 | 25 | 18 | 2,5 | - |
27310 | 31310 | 50 | 110 | 29,25 | 27 | 19 | 3,0 | 1,24 |
27311 | 31311 | 55 | 120 | 31,50 | 29 | 21 | 3,0 | 1,58 |
27312 | 31312 | 60 | 130 | 33,50 | 31 | 22 | 3,5 | 1,91 |
27313 | 31313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 23 | 3,5 | 2,40 |
27314 | 31314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 3,5 | - |
27315 | 31315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 3,5 | 3,50 |
27316 | 31316 | 80 | 170 | 42,50 | 39 | 27 | 3,5 | - |
27317 | 31317 | 85 | 180 | 44,50 | 41 | 30 | 4,0 | 4,70 |
27318 | 31318 | 90 | 190 | 46,50 | 43 | 30 | 4,0 | - |
27319 | 31319 | 95 | 200 | 49,50 | 45 | 32 | 4,0 | - |
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | ||||||||
27606 | 32306B | 30 | 72 | 28,75 | 27 | 23 | 2,0 | 0,62 |
27607 | 32307B | 35 | 80 | 32,75 | 31 | 25 | 2,5 | 0,91 |
27608 | 32308B | 40 | 90 | 35,25 | 33 | 27 | 2,5 | - |
27609 | 32309B | 45 | 100 | 38,25 | 36 | 30 | 2,5 | - |
27610 | 32310B | 50 | 110 | 42,25 | 40 | 33 | 3,0 | - |
27612 | 32312B | 60 | 130 | 48,50 | 46 | 37 | 3,5 | - |
27615 | 32315B | 75 | 160 | 58 | 55 | 45 | 3,5 | - |
27616 | 32316B | 80 | 170 | 61,50 | 58 | 48 | 4,0 | - |
27617 | 32317B | 85 | 180 | 63,50 | 60 | 49 | 4,0 | - |
Серия ширин 1, серия диаметров 3. | ||||||||
1027320 | 31320J | 100 | 215 | 56,50 | 51 | 37 | 4,0 | 8,80 |
1027322 | 31322J | 110 | 240 | 63 | 57 | 38 | 4,0 | - |
1027324 | - | 120 | 260 | 67,50 | 62 | 43 | 4,0 | 15,4 |
1027326 | - | 130 | 280 | 72 | 66 | 44 | 5,0 | - |
1027328 | 31328J | 140 | 300 | 77 | 70 | 48 | 5,0 | 23,0 |
1027330 | 31330J | 150 | 320 | 82 | 75 | 50 | 5,0 | - |
1027332 | - | 160 | 340 | 87 | 79 | 54 | 5,0 | - |
1027334 | - | 170 | 360 | 92 | 84 | - | 5,0 | - |
1027336 | - | 180 | 380 | 97 | 88 | 60 | 5,0 | 46,0 |
1027338 | - | 190 | 400 | 101 | 92 | - | 6,0 | - |
1027340 | - | 200 | 420 | 107 | 97 | 66 | 6,0 | - |
1027344 | - | 220 | 460 | 117 | 106 | - | 6,0 | - |
1027348 | - | 240 | 500 | 125 | 114 | - | 6,0 | - |
1027352 | - | 260 | 540 | 135 | 123 | - | 8,0 | - |
1027356 | - | 280 | 580 | 145 | 132 | - | 8,0 | - |
1027360 | - | 300 | 620 | 154 | 140 | - | 10,0 | - |
Примечание. Неуказанный размер B устанавливают по согласованию с потребителем.
Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.