Подшипник 4354864

| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения | Fw | 350 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 400 | мм |
| Ширина подшипника | В | 80 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 3,5 | мм |
| Масса подшипника | m | 16,60 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения | Fw | 350 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 400 | мм |
| Ширина подшипника | В | 80 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 3,5 | мм |
| Масса подшипника | m | 16,60 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.
Tags: