Мы в ВК

Подшипники

Шариковые радиальные и шарико-роликовые

Шариковые радиальные сферические подшипники

Роликовые радиальные с короткими роликами

Главная страница

Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом

Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Серия ширин 0, серия диаметров 2.
42202 NJ202 15 35 11 1,0 0,047
42203 NJ203 17 40 12 1,0 0,067
42204 NJ204 20 47 14 1,5 0,110
42205 NJ205 25 52 15 1,5 0,130
42206 NJ206 30 62 16 1,5 0,200
42207 NJ207 35 72 17 2,0 0,290
42208 NJ208 40 80 18 2,0 0,370
42209 NJ209 45 85 19 2,0 0,430
42210 NJ210 50 90 20 2,0 0,480
42211 NJ211 55 100 21 2,5 0,640
42212 NJ212 60 110 22 2,5 0,820
42213 NJ213 65 120 23 2,5 1,050
42214 NJ214 70 125 24 2,5 1,150
42215 NJ215 75 130 25 2,5 1,250
42216 NJ216 80 140 26 3,0 1,500
42217 NJ217 85 150 28 3,0 1,900
42218 NJ218 90 160 30 3,0 2,300
42219 NJ219 95 170 32 3,5 2,800
42220 NJ220 100 180 34 3,5 3,400
42221 NJ221 105 190 36 3,5 4,000
42222 NJ222 110 200 38 3,5 4,650
42224 NJ224 120 215 40 3,5 5,650
42226 NJ226 130 230 40 4,0 6,500
42228 NJ228 140 250 42 4,0 8,250
42230 NJ230 150 270 45 4,0 10,50
42232 NJ232 160 290 48 4,0 15,00
42234 NJ234 170 310 52 5,0 18,50
42236 NJ236 180 320 52 5,0 19,50
42238 NJ238 190 340 55 5,0 23,50
42240 NJ240 200 360 58 5,0 27,50
42244 NJ244 220 400 65 5,0 38,50
42248 - 240 440 72 5,0 52,00
42252 - 260 480 80 6,0 68,60
42256 - 280 500 80 6,0 71,80
42260 - 300 540 85 6,0 89,70
42264 - 320 580 92 6,0 113,0
Серия ширин 0, серия диаметров 3.
42302 - 15 42 13 1,5 0,110
42303 NJ303 17 47 14 1,5 0,120
42304 NJ304 20 52 15 2,0 0,150
42305 NJ305 25 62 17 2,0 0,240
42306 NJ306 30 72 19 2,0 0,360
42307 NJ307 35 80 21 2,5 0,480
42308 NJ308 40 90 23 2,5 0,660
42309 NJ309 45 100 25 2,5 0,870
42310 NJ310 50 110 27 3,0 1,150
42311 NJ311 55 120 29 3,0 1,450
42312 NJ312 60 130 31 3,5 1,850
42313 NJ313 65 140 33 3,5 2,250
42314 NJ314 70 150 35 3,5 2,750
42315 NJ315 75 160 37 3,5 3,250
42316 NJ316 80 170 39 3,5 3,900
42317 NJ317 85 180 41 4,0 4,500
42318 NJ318 90 190 43 4,0 5,400
42319 NJ319 95 200 45 4,0 6,200
42320 NJ320 100 215 47 4,0 7,700
42321 NJ321 105 225 49 4,0 8,750
42322 NJ322 110 240 50 4,0 10,50
42324 NJ324 120 260 55 4,0 13,00
42326 NJ326 130 280 58 5,0 16,50
42328 - 140 300 62 5,0 20,00
42330 NJ330 150 320 65 5,0 27,00
42332 - 160 340 68 5,0 32,00
42334 - 170 360 72 5,0 38,50
42336 - 180 380 75 5,0 42,50
42338 - 190 400 78 5,0 50,00
42340 - 200 420 80 6,0 56,00
42344 - 220 460 88 6,0 72,50
42348 - 240 500 95 6,0 94,70
42352 - 260 540 102 8,0 117,0
42356 - 280 580 108 8,0 141,0
42360 - 300 620 109 10,0 165,0
Серия ширин 0, серия диаметров 4.
42406 NJ406 30 90 23 2,5 0,750
42407 NJ407 35 100 25 2,5 1,000
42408 NJ408 40 110 27 3,0 1,300
42409 NJ409 45 120 29 3,0 1,650
42410 NJ410 50 130 31 3,5 2,000
42411 NJ411 55 140 33 3,5 2,500
42412 NJ412 60 150 35 3,5 3,000
42413 NJ413 65 160 37 3,5 3,600
42414 NJ414 70 180 42 4,0 5,250
42415 NJ415 75 190 45 4,0 6,250
42416 NJ416 80 200 48 4,0 7,300
42417 NJ417 85 210 52 5,0 8,700
42418 - 90 225 54 5,0 10,50
42419 - 95 240 55 5,0 13,50
42420 NJ420 100 250 58 5,0 14,00
42421 - 105 260 60 5,0 19,00
42422 NJ422 110 280 65 5,0 20,00
42424 - 120 310 72 6,0 28,00
42426 - 130 340 78 6,0 36,10
42428 - 140 360 82 6,0 46,80
42430 - 150 380 85 6,0 53,30
42432 - 160 400 88 6,0 60,80
42434 - 170 420 92 6,0 69,70
42436 - 180 440 95 8,0 79,00
42438 - 190 460 98 8,0 87,90
42440 - 200 480 102 8,0 98,80
42444 - 220 540 115 8,0 143,0
42448 - 240 580 122 8,0 174,0
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
42503 NJ2203 17 40 16 1,0 0,089
42504 NJ2204 20 47 18 1,5 0,140
42505 NJ2205 25 52 18 1,5 0,160
42506 NJ2206 30 62 20 1,5 0,260
42507 NJ2207 35 72 23 2,0 0,400
42508 NJ2208 40 80 23 2,0 0,490
42509 NJ2209 45 85 23 2,0 0,540
42510 NJ2210 50 90 23 2,0 0,580
42511 NJ2211 55 100 25 2,5 0,780
42512 NJ2212 60 110 28 2,5 1,050
42513 NJ2213 65 120 31 2,5 1,450
42514 NJ2214 70 125 31 2,5 1,500
42515 NJ2215 75 130 31 2,5 1,550
42516 NJ2216 80 140 33 3,0 1,950
42517 NJ2217 85 150 36 3,0 2,500
42518 NJ2218 90 160 40 3,0 3,100
42519 NJ2219 95 170 43 3,5 3,850
42520 NJ2220 100 180 46 3,5 4,650
42522 NJ2222 110 200 53 3,5 6,960
42524 NJ2224 120 215 58 3,5 8,550
42526 NJ2226 130 230 64 4,0 10,50
42528 NJ2228 140 250 68 4,0 13,50
42530 NJ2230 150 270 73 4,0 17,00
42532 NJ2232 160 290 80 4,0 24,00
42534 - 170 310 86 5,0 30,00
42536 - 180 320 86 5,0 31,50
42538 - 190 340 92 5,0 39,00
42540 - 200 360 98 5,0 47,50
42544 - 220 400 108 5,0 61,50
42548 - 240 440 120 5,0 84,00
42552 - 260 480 130 6,0 110,0
42556 - 280 500 130 6,0 115,0
42560 - 300 540 140 6,0 145,0
42564 - 320 580 150 6,0 180,0
42568 - 340 620 165 8,0 225,0
42572 - 360 650 170 8,0 260,0
42576 - 380 680 175 8,0 285,0
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
42604 NJ2304 20 52 21 2,0 0,210
42605 NJ2305 25 62 24 2,0 0,340
42606 NJ2306 30 72 27 2,0 0,500
42607 NJ2307 35 80 31 2,5 0,700
42608 NJ2308 40 90 33 2,5 0,960
42609 NJ2309 45 100 36 2,5 1,250
42610 NJ2310 50 110 40 3,0 1,700
42611 NJ2311 55 120 43 3,0 2,100
42612 NJ2312 60 130 46 3,5 2,700
42613 NJ2313 65 140 48 3,5 3,250
42614 NJ2314 70 150 51 3,5 3,950
42615 NJ2315 75 160 55 3,5 4,850
42616 NJ2316 80 170 58 3,5 5,850
42617 NJ2317 85 180 60 4,0 6,600
42618 NJ2318 90 190 64 4,0 7,900
42619 NJ2319 95 200 67 4,0 10,40
42620 NJ2320 100 215 73 4,0 12,00
42622 NJ2322 110 240 80 4,0 19,00
42624 NJ2324 120 260 86 4,0 24,00
42626 NJ2326 130 280 93 5,0 30,00
42628 - 140 300 102 5,0 37,50
42630 - 150 320 108 5,0 45,00
42632 - 160 340 114 5,0 53,50
42634 - 170 360 120 5,0 62,50
42636 - 180 380 126 5,0 73,00
42638 - 190 400 132 6,0 85,00
42640 - 200 420 138 6,0 97,00
42644 - 220 460 145 6,0 125,0
42648 - 240 500 155 6,0 155,0
42652 - 260 540 165 8,0 190,0
42656 - 280 580 175 8,0 235,0
42660 - 300 620 185 10,0 279,0
Серия ширин 0, серия диаметров 7.
42722 - 110 215 73 4,0 -
42724 - 120 220 70 4,0 -
42726 - 130 250 80 4,0 -
42728 - 140 260 80 4,0 -
42732 - 160 320 108 5,0 -
42736 - 180 340 92 5,0 -
Серия ширин 0, серия диаметров 8.
42822 - 110 215 76 4,0 -
42824 - 120 240 80 4,0 -
42826 - 130 260 86 4,0 -
42832 - 160 300 84 4,0 -
42836 - 180 320 100 5,0 -
Серия ширин 0, серия диаметров 9.
42926 - 130 240 80 4,0 -
Серия ширин 3, серия диаметров 2.
3042226 - 130 230 80 4,0 -
3042232 - 160 290 104 4,0 -

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.

Свежие самоделки

Лучшие самоделки