Мы в ВК

Подшипники

Шариковые радиальные и шарико-роликовые

Шариковые радиальные сферические подшипники

Роликовые радиальные с короткими роликами

Главная страница

Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные

Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

α - угол контакта.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Серия ширин 3, серия диаметров 2.
3056200 - 10 30 14,3 1,0 0,05
3056201 - 12 32 15,9 1,0 0,06
3056202 - 15 35 15,9 1,0 0,07
3056203 - 17 40 17,5 1,0 0,10
3056204 - 20 47 20,6 1,5 0,17
3056205 - 25 52 20,6 1,5 0,19
3056206 - 30 62 23,8 1,5 0,31
3056207 - 35 72 27,0 2,0 0,48
3056208 - 40 80 30,2 2,0 0,65
3056209 - 45 85 30,2 2,0 0,70
3056210 - 50 90 30,2 2,0 0,74
3056211 - 55 100 33,3 2,5 1,05
3056212 - 60 110 36,5 2,5 1,36
3056213 - 65 120 38,1 2,5 1,76
3056214 - 70 125 39,7 2,5 1,93
3056215 - 75 130 41,3 2,5 2,08
3056216 - 80 140 44,4 3,0 2,64
3056217 - 85 150 49,2 3,0 3,39
3056218 - 90 160 52,4 3,0 4,14
3056219 - 95 170 55,6 3,5 5,00
3056220 - 100 180 60,3 3,5 6,10
3056221 - 105 190 65,1 3,5 7,38
3056222 - 110 200 69,8 3,5 8,79
Серия ширин 3, серия диаметров 3.
3056302 - 15 42 19,0 1,5 0,13
3056303 - 17 47 22,2 1,5 0,19
3056304 - 20 52 22,2 2,0 0,23
3056305 - 25 62 25,4 2,0 0,37
3056306 - 30 72 30,2 2,0 0,58
3056307 - 35 80 34,9 2,5 0,78
3056308 - 40 90 36,5 2,5 1,05
3056309 - 45 100 39,7 2,5 1,41
3056310 - 50 110 44,4 3,0 1,90
3056311 - 55 120 49,2 3,0 2,48
3056312 - 60 130 54,0 3,5 3,17
3056313 - 65 140 58,7 3,5 4,01
3056314 - 70 150 63,5 3,5 5,04
3056315 - 75 160 68,3 3,5 6,16
3056316 - 80 170 68,3 3,5 6,93
3056317 - 85 180 73,0 4,0 8,30
3056318 - 90 190 73,0 4,0 9,23
3056319 - 95 200 77,8 4,0 11,4
3056320 - 100 215 82,6 4,0 14,2
3056321 - 105 225 87,3 4,0 16,4
3056322 - 110 240 92,1 4,0 19,9

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.

Свежие самоделки

Лучшие самоделки