Мы в ВК

Подшипники

Шариковые радиальные и шарико-роликовые

Шариковые радиальные сферические подшипники

Роликовые радиальные с короткими роликами

Главная страница

Подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности с упорным бортом на наружном кольце

Подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности с упорным бортом на наружном кольце

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

T - номинальная монтажная высота подшипника;

B - номинальная ширина наружного кольца подшипника;

c - номинальная ширина внутреннего кольца подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

α - угол контакта.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D T c B r
Серия ширин 0, серия диаметров 2.
7203А 30203 17 40 13,25 12 11 1,5 0,081
7204А 30204 20 47 15,25 14 12 1,5 0,128
7205А 30205 25 52 16,25 15 13 1,5 0,157
7206А 30206 30 62 17,25 16 14 1,5 0,240
7207А 30207 35 72 18,25 17 15 2,0 0,340
7208А 30208 40 80 19,75 18 16 2,0 0,435
7209А 30209 45 85 20,75 19 16 2,0 0,499
7210А 30210 50 90 21,75 20 17 2,0 0,566
7211А 30211 55 100 22,75 21 18 2,5 0,732
7212А 30212 60 110 23,75 22 19 2,5 0,931
7213А 30213 65 120 24,75 23 20 2,5 1,170
7214А 30214 70 125 26,25 24 21 2,5 1,300
7215А 30215 75 130 27,25 25 22 2,5 1,410
7216А 30216 80 140 28,25 26 22 3,0 1,700
7217А 30217 85 150 30,50 28 24 3,0 2,140
7218А 30218 90 160 32,50 30 26 3,0 2,620
7219А 30219 95 170 34,50 32 27 3,5 3,160
7220А 30220 100 180 37 34 29 3,5 3,810
7221А 30221 105 190 39 36 30 3,5 4,490
7222А 30222 110 200 41 38 32 3,5 5,320
7224А 30224 120 215 43,50 40 34 3,5 6,330
7226А 30226 130 230 43,75 40 34 4,0 7,150
7228А 30228 140 250 45,75 42 36 4,0 9,050
7230А 30230 150 270 49 45 38 4,0 11,30
7232А 30232 160 290 52 48 40 4,0 13,80
7234А 30234 170 310 57 52 43 5,0 19,00
7236А 30236 180 320 57 52 43 5,0 20,00
7238А - 190 340 60 55 46 5,0 24,00
7240А - 200 360 64 58 48 5,0 25,60
7244А - 220 400 72 65 54 5,0 33,30
7248А - 240 440 79 72 60 5,0 -
Серия ширин 0, серия диаметров 3.
7302А 30302 15 42 14,25 13 11 1,5 0,099
7303А 30303 17 47 15,25 14 12 1,5 0,133
7304А 30304 20 52 16,25 15 13 2,0 0,174
7305А 30305 25 62 18,25 17 15 2,0 0,273
7306А 30306 30 72 20,75 19 16 2,0 0,406
7307А 30307 35 80 22,75 21 18 2,5 0,541
7308А 30308 40 90 25,25 23 20 2,5 0,769
7309А 30309 45 100 27,25 25 22 2,5 1,020
7310А 30310 50 110 29,25 27 23 3,0 1,310
7311А 30311 55 120 31,50 29 25 3,0 1,670
7312А 30312 60 130 33,50 31 26 3,5 2,060
7313А 30313 65 140 36 33 28 3,5 2,550
7314А 30314 70 150 38 35 30 3,5 3,090
7315А 30315 75 160 40 37 31 3,5 3,680
7316А 30316 80 170 42,50 39 33 3,5 4,410
7317А 30317 85 180 44,50 41 34 4,0 5,130
7318А 30318 90 190 46,50 43 36 4,0 5,930
7319А 30319 95 200 49,50 45 38 4,0 6,920
7320А 30320 100 215 51,50 47 39 4,0 8,470
7321А 30321 105 225 53,50 49 41 4,0 9,660
7322А 30322 110 240 54,50 50 42 4,0 12,50
7324А - 120 260 59,50 55 46 4,0 14,50
7326А - 130 280 63,75 58 49 5,0 17,70
7328А - 140 300 67,75 62 53 5,0 21,00
7330А - 150 320 72 65 55 5,0 28,00
7332А - 160 340 75 68 58 5,0 30,30
7334А - 170 360 80 72 62 5,0 36,60
7336А - 180 380 83 75 64 5,0 -
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
7505А 32205 25 52 19,25 18 16 1,0 0,180
7506А 32206 30 62 21,25 20 17 1,5 0,300
7507А 32207 35 72 24,25 23 19 2,0 0,458
7508А 32208 40 80 24,75 23 19 2,0 0,560
7509А 32209 45 85 24,75 23 19 2,0 0,598
7510А 32210 50 90 24,75 23 19 2,0 0,644
7511А 32211 55 100 26,75 25 21 2,5 0,878
7512А 32212 60 110 29,75 28 24 2,5 1,200
7513А 32213 65 120 32,75 31 27 2,5 1,580
7514А 32214 70 125 33,25 31 27 2,5 1,680
7515А 32215 75 130 33,25 31 27 2,5 1,760
7516А 32216 80 140 35,25 33 28 3,0 2,180
7517А 32217 85 150 38,50 36 30 3,0 2,750
7518А 32218 90 160 42,50 40 34 3,0 3,490
7519А 32219 95 170 45,50 43 37 3,5 4,320
7520А 32220 100 180 49 46 39 3,5 5,210
7521А 32221 105 190 53 50 43 3,5 6,380
7522А 32222 110 200 56 53 46 3,5 7,430
7524А 32224 120 215 61,50 58 50 3,5 9,420
7526А 32226 130 230 67,75 64 54 4,0 11,70
7528А 32228 140 250 71,75 68 58 4,0 14,50
7530А 32230 150 270 77 73 60 4,0 18,50
7532А 32232 160 290 84 80 67 4,0 25,50
7534А 32234 170 310 91 86 71 5,0 29,40
7536А 32236 180 320 91 86 71 5,0 30,70
7538А 32238 190 340 97 92 75 5,0 36,70
7540А 32240 200 360 104 98 82 5,0 44,10
7544А 32244 220 400 114 108 90 5,0 58,40
7548А - 240 440 127 120 100 5,0 -
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
7603А 32303 17 47 20,25 19 16 1,0 0,181
7604А 32304 20 52 22,25 21 18 2,0 0,245
7605А 32305 25 62 25,25 24 20 2,0 0,383
7606А 32306 30 72 28,75 27 23 2,0 0,503
7607А 32307 35 80 32,75 31 25 2,5 0,786
7608А 32308 40 90 35,25 33 27 2,5 1,080
7609А 32309 45 100 38,25 36 30 2,5 1,480
7610А 32310 50 110 42,25 40 33 2,5 1,960
7611А 32311 55 120 45,50 43 35 3,0 2,460
7612А 32312 60 130 48,50 46 37 3,5 3,050
7613А 32313 65 140 51 48 39 3,5 3,400
7614А 32314 70 150 54 51 42 3,5 4,530
7615А 32315 75 160 58 55 45 3,5 5,540
7616А 32316 80 170 61,50 58 48 3,5 6,600
7617А 32317 85 180 63,50 60 49 4,0 7,570
7618А 32318 90 190 67,50 64 53 4,0 9,060
7619А 32319 95 200 71,50 67 55 4,0 11,00
7620А 32320 100 215 77,50 73 60 4,0 13,10
7621А 32321 105 225 81,50 77 63 4,0 16,50
7622А 32322 110 240 84,50 80 65 4,0 17,90
7624А 32324 120 260 90,50 86 69 4,0 22,40
Серия ширин 2, серия диаметров 1.
2007104А 32004 20 42 15 15 12 0,6 0,101
20071/22А 320/22 22 44 15 15 11,5 0,6 0,107
2007105А 32005 25 47 15 15 11,5 0,6 0,117
20071/28А 320/28 28 52 16 16 12 1,0 0,150
2007106А 32006 30 55 17 17 13 1,5 0,175
20071/32А 320/32 32 58 17 17 13 1,5 0,193
2007107А 32007 35 62 18 18 14 1,5 0,224
2007108А 32008 40 68 19 19 14,5 1,5 0,278
2007109А 32009 45 75 20 20 15,5 1,5 0,354
2007110А 32010 50 80 20 20 15,5 1,5 0,384
2007111А 32011 55 90 23 23 17,5 2,0 0,570
2007112А 32012 60 95 23 23 17,5 2,0 0,605
2007113А 32013 65 100 23 23 17,5 2,0 0,642
2007114А 32014 70 110 25 25 19 2,0 0,875
2007115А 32015 75 115 25 25 19 2,0 0,921
2007116А 32016 80 125 29 29 22 2,0 1,290
2007117А 32017 85 130 29 29 22 2,0 1,350
2007118А 32018 90 140 32 32 24 2,5 1,760
2007119А 32019 95 145 32 32 24 2,5 1,850
2007120А 32020 100 150 32 32 24 2,5 1,920
2007121А 32021 105 160 35 35 26 2,5 2,440
2007122А 32022 110 170 38 38 29 3,0 3,090
2007124А 32024 120 180 38 38 29 3,0 3,320
2007126А 32026 130 200 45 45 34 3,0 5,050
2007128А 32028 140 210 45 45 34 3,0 5,370
2007130А 32030 150 225 48 48 36 3,0 6,550
2007132А 32032 160 240 51 51 38 3,5 7,860
2007134А 32034 170 260 57 57 43 3,5 10,60
2007136А 32036 180 280 64 64 48 3,5 14,10
2007138А 32038 190 290 64 64 48 3,5 14,80
2007140А 32040 200 310 70 70 53 3,5 19,10
2007144А 32044 220 340 76 76 57 4,0 24,70
2007148А 32048 240 360 76 76 57 4,0 26,30
2007152А 32052 260 400 87 87 65 5,0 40,00
2007156А 32056 280 420 87 87 65 5,0 41,20
2007160А - 300 460 100 100 74 5,0 55,90
2007164А 32064 320 480 100 100 74 5,0 64,00
Серия ширин 2, серия диаметров 9.
2007904А - 20 37 12 12 9 0,3 0,056
2007905А - 25 42 12 12 9 0,3 0,065
2007906А - 30 47 12 12 9 0,3 0,075
2007907А 32907 35 55 14 14 11,5 0,6 0,130
2007908А - 40 62 15 15 12 0,6 0,161
2007909А - 45 68 15 15 12 0,6 0,190
2007910А - 50 72 15 15 12 0,6 0,192
2007911А - 55 80 17 17 14 1,0 0,281
2007912А 32912 60 85 17 17 14 1,0 0,303
2007913А 32913 65 90 17 17 14 1,5 0,323
2007914А 32914 70 100 20 20 16 1,5 0,490
2007915А 32915 75 105 20 20 16 1,5 0,520
2007916А 32916 80 110 20 20 16 1,5 0,550
2007917А 32917 85 120 23 23 18 1,5 0,790
2007918А 32918 90 125 23 23 18 1,5 0,830
2007919А - 95 130 23 23 18 1,5 0,870
2007920А 32920 100 140 25 25 20 1,5 1,150
2007921А - 105 145 25 25 20 1,5 1,200
2007922А 32922 110 150 25 25 20 1,5 1,250
2007924А 32924 120 165 29 29 23 1,5 1,780
2007926А 32926 130 180 32 32 25 2,0 2,400
2007928А 32928 140 190 32 32 25 2,5 2,550
2007930А 32930 150 210 38 38 30 2,5 3,880
2007932А 32932 160 220 38 38 30 2,5 4,200
2007934А 32934 170 230 38 38 30 3,0 4,500
2007936А 32936 180 250 45 45 34 3,0 6,650
2007938А 32938 190 260 45 45 34 3,0 7,000
2007940А 32940 200 280 51 51 39 3,0 9,500
2007944А 32944 220 300 51 51 39 3,5 10,10
2007948А - 240 320 51 51 39 3,5 11,00
2007952А - 260 360 63,5 63,5 48 3,5 19,00
2007956А 32956 280 380 63,5 63,5 48 3,5 20,00
2007960А - 300 420 76 76 57 4,0 32,00
2007964А - 320 440 76 76 57 4,0 33,60
2007968А 32968 340 460 76 76 57 4,0 35,40
2007972А 32972 360 480 76 76 57 4,0 37,00
Серия ширин 3, серия диаметров 1.
3007105А 33005 25 47 17 17 14 0,5 0,134
3007106А - 30 55 20 20 16 1,0 0,210
3007107А 33007 35 62 21 21 17 1,0 0,269
3007108А 33008 40 68 22 22 18 1,0 0,329
3007109А - 45 75 24 24 19 1,0 0,421
3007110А 33010 50 80 24 24 19 1,0 0,457
3007111А 33011 55 90 27 27 21 1,5 0,670
3007112А 33012 60 95 27 27 21 1,5 0,710
3007113А 33013 65 100 27 27 21 1,5 0,775
3007114А 33014 70 110 31 31 25,5 1,5 1,120
3007115А 33015 75 115 31 31 25,5 1,5 1,170
3007116А 33016 80 125 36 36 29,5 1,5 1,650
3007117А 33017 85 130 36 36 29,5 1,5 1,730
3007118А 33018 90 140 39 39 32,5 2,0 2,250
3007119А 33019 95 145 39 39 32,5 2,0 2,340
3007120А 33020 100 150 39 39 32,5 2,0 2,430
3007121А 33021 105 160 43 43 34 2,5 3,060
3007122А 33022 110 170 47 47 37 2,5 3,870
3007124А 33024 120 180 48 48 38 2,5 4,220
3007126А - 130 200 55 55 43 2,5 6,320
3007128А - 140 210 56 56 44 2,5 6,750
3007130А - 150 225 59 59 46 3,0 8,260
Серия ширин 3, серия диаметров 2.
3007205А 33205 25 52 22 22 18 1,0 0,230
30072/28А - 28 58 24 24 19 1,0 0,299
3007206А 33206 30 62 25 25 19,5 1,0 0,365
30072/32А - 32 65 26 26 20,5 1,0 0,413
3007207А 33207 35 72 28 28 22 1,5 0,555
3007208А 33208 40 80 32 32 25 1,5 0,765
3007209А 33209 45 85 32 32 25 1,5 0,823
3007210А 33210 50 90 32 32 24,5 1,5 0,895
3007211А 33211 55 100 35 35 27 2,0 1,210
3007212А 33212 60 110 38 38 29 2,0 1,610
3007213А 33213 65 120 41 41 32 2,0 2,060
3007214А 33214 70 125 41 41 32 2,0 2,170
3007215А 33215 75 130 41 41 31 2,0 2,270
3007216А 33216 80 140 46 46 35 2,5 3,020
3007217А 33217 85 150 49 49 37 2,5 3,700
3007218А - 90 160 55 55 42 2,5 4,800
3007219А - 95 170 58 58 44 3,0 5,680
3007220А 33220 100 180 63 63 48 3,0 6,970
3007221А - 105 190 68 68 52 3,0 8,380
Серия ширин 3, серия диаметров 7.
3007708А 33108 40 75 26 26 20,5 1,5 0,512
3007709А 33109 45 80 26 26 20,5 1,5 0,559
3007710А 33110 50 85 26 26 20 1,5 0,598
3007711А 33111 55 95 30 30 23 1,5 0,880
3007712А 33112 60 100 30 30 23,5 1,5 0,935
3007713А 33113 65 110 34 34 26 1,5 1,320
3007714А 33114 70 120 37 37 29 2,0 1,730
3007715А 33115 75 125 37 37 29 2,0 1,820
3007716А 33116 80 130 37 37 29 2,0 1,930
3007717А 33117 85 140 41 41 32 2,5 2,500
3007718А 33118 90 150 45 45 35 2,5 3,200
3007719А - 95 160 49 49 38 2,5 4,030
3007720А - 100 165 52 52 40 2,5 4,450
3007721А - 105 175 56 56 44 2,5 5,440
3007722А - 110 180 56 56 43 2,5 5,630
3007724А - 120 200 62 62 48 2,5 7,850

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.

Свежие самоделки

Лучшие самоделки