Мы в ВК

Подшипники

Шариковые радиальные и шарико-роликовые

Шариковые радиальные сферические подшипники

Роликовые радиальные с короткими роликами

Главная страница

Подшипники роликовые конические двухрядные

Подшипники роликовые конические двухрядные

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

T - номинальная монтажная высота подшипника;

c - номинальная ширина внутреннего кольца подшипника;

B - номинальная ширина наружного кольца подшипника;

d0 - номинальный диаметр отверстия для смазки;

r - номинальная координата монтажной фаски;

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм
по ГОСТу международное d D T c B d0 r
Серия ширин 0, серия диаметров 1.
97168 - 340 520 180 82 135 12 6
97172 - 360 540 185 82 140 12 6
97176 - 380 560 189 82 141 12 6
97180 - 400 600 206 90 150 12 6
97184 - 420 620 206 90 150 12 6
97188 - 440 650 212 94 152 12 8
97192 - 460 680 230 100 175 12 8
97196 - 480 700 236 100 180 12 8
971/500 - 500 720 236 100 180 12 8
971/530 - 530 780 254 112 184 12 8
971/560 - 560 820 260 115 185 12 8
971/600 - 600 870 270 118 198 12 8
971/630 - 630 920 295 128 213 12 10
971/670 - 670 980 306 136 220 12 10
971/710 - 710 1030 315 140 220 12 10
971/750 - 750 1090 340 150 252 12 10
971/800 - 800 1150 350 155 256 12 10
971/850 - 850 1220 370 165 276 12 10
971/900 - 900 1280 380 170 280 12 10
971/950 - 950 1360 400 180 292 12 10
971/1000 - 1000 1420 410 185 296 12 10
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
97506 - 30 62 50 20,5 41 4 1,5
97507 - 35 72 55 23 46 4 2,0
97508 - 40 80 55 23,5 45 4 2,0
97509 - 45 85 55 23,5 45 4 2,0
97510 - 50 90 55 23,5 45 4 2,0
97511 - 55 100 60 25 48 6 2,5
97512 - 60 110 65 28 55 6 2,5
97513 - 65 120 75 31 62 6 2,5
97514 - 70 125 75 31 62 6 2,5
97515 - 75 130 75 31 62 6 2,5
97516 - 80 140 80 33 65 8 3,0
97517 - 85 150 86 36 68 8 3,0
97518 - 90 160 96 40 78 8 3,0
97519 - 95 170 108 45,5 90 8 3,5
97520 - 100 180 112 46 92 8 3,5
97521 - 105 190 118 50 96 8 3,5
97522 - 110 200 126 53 105 8 3,5
97524 - 120 215 136 58 112 8 3,5
97526 - 130 230 150 64 120 8 4,0
97528 - 140 250 160 68 131 10 4,0
97530 - 150 270 172 74 138 10 4,0
97532 - 160 290 180 80 144 10 4,0
97534 - 170 310 195 86 151 10 5,0
97536 - 180 320 195 86 151 10 5,0
Серия ширин 1, серия диаметров 7.
1097756 - 280 460 190 82 142 12 6
1097760 - 300 500 205 90 152 12 6
1097764 - 320 540 218 100 170 12 6
1097768 - 340 580 242 106 170 12 6
1097772 - 360 600 242 106 170 12 6
1097776 - 380 620 242 106 170 12 6
1097780 - 400 650 254 112 190 12 8
1097784 - 420 700 275 122 200 12 8
1097788 - 440 720 275 122 200 12 8
1097792 - 460 760 294 132 218 12 10
1097796 - 480 790 300 136 220 12 10
10977/500 - 500 830 326 145 234 12 10
10977/530 - 530 870 330 150 242 12 10
10977/560 - 560 920 352 160 250 12 10
10977/600 - 600 980 374 170 264 12 10
10977/630 - 630 1030 384 175 272 12 10
10977/670 - 670 1090 410 185 296 12 10
10977/710 - 710 1150 430 195 306 12 12
10977/750 - 750 1220 450 206 340 12 12
Серия ширин 1, серия диаметров 9.
1097976 - 380 520 150 65 112 12 5
1097980 - 400 540 150 65 112 12 5
1097984 - 420 560 150 65 112 12 5
1097988 - 440 600 178 74 134 12 5
1097992 - 460 620 175 74 131 12 5
1097996 - 480 650 180 78 130 12 6
10979/500 - 500 970 180 78 130 12 6
10979/530 - 530 710 190 82 136 12 6
10979/560 - 560 750 213 85 156 12 6
10979/600 - 600 800 210 90 160 12 6
10979/630 - 630 850 242 100 182 12 8
10979/670 - 670 900 238 103 174 12 8
10979/710 - 710 950 240 106 175 12 8
10979/750 - 750 1000 252 112 190 12 8
10979/800 - 800 1060 270 115 204 12 8
10979/850 - 850 1120 268 118 190 12 8
10979/900 - 900 1180 284 122 210 12 8
10979/950 - 950 1250 300 132 220 12 10
10979/1000 - 1000 1320 320 140 228 12 10
Серия ширин 2, серия диаметров 1.
2097124 - 120 180 88 36 73 8 3
2097126 - 130 200 100 42 81 8 3
2097128 - 140 210 100 42 81 8 3
2097130 - 150 225 106 45 85 8 3,5
2097132 - 160 240 115 48 91 10 3,5
2097134 - 170 260 125 54 102 10 3,5
2097136 - 180 280 134 60 108 10 3,5
2097138 - 190 290 139 60 114 10 3,5
2097140 - 200 310 152 65 123 10 3,5
2097144 - 220 340 165 72 130 10 4
2097148 - 240 360 165 72 130 10 4
2097152 - 260 400 186 82 146 10 5
2097156 - 280 420 189 82 154 12 5
2097160 - 300 460 215 95 178 12 5
Серия ширин 2, серия диаметров 7.
2097722 - 110 180 100 42 84 8 3
2097724 - 120 200 110 48 90 8 3
2097726 - 130 210 110 48 90 8 3
2097728 - 140 225 120 50 100 8 3,5
2097730 - 150 250 138 60 112 10 3,5
2097732 - 160 270 150 66 120 10 3,5
2097734 - 170 280 150 66 120 10 3,5
2097736 - 180 300 164 71 134 10 4
2097738 - 190 320 172 78 134 10 4
2097740 - 200 340 184 82 150 10 4
2097744 - 220 370 200 88 166 10 5
2097748 - 240 400 210 95 168 10 5
2097752 - 260 440 225 106 180 12 5
Серия ширин 2, серия диаметров 9.
2097926 - 130 180 75 30 62 8 2,5
2097928 - 140 190 75 30 62 8 2,5
2097930 - 150 210 85 35 70 8 3
2097932 - 160 220 88 35 73 8 3
2097934 - 170 230 88 35 73 8 3
2097936 - 180 250 95 42 76 10 3
2097938 - 190 260 95 42 76 10 3
2097940 - 200 280 118 48 97 10 3,5
2097944 - 220 300 110 48 88 10 3,5
2097948 - 240 320 110 48 90 10 3,5
2097952 - 260 360 134 60 109 10 3,5
2097956 - 280 380 140 60 114 10 3,5
2097960 - 300 420 160 72 128 12 4
2097964 - 320 440 160 72 128 12 4
2097968 - 340 460 160 72 128 12 4
2097972 - 360 480 160 72 128 12 4

Свежие самоделки

Лучшие самоделки